Comune di Potenza: variante generale al piano regolatore, zonizzazione, planimetrie progetto, norme di attuazione

Tipologia Fascicolo
Data cronica
3/1985

Numerazione

Numero definitivo
722

Contenuto

1. Variante generale al piano regolatore: zonizzazione - marzo 1985:
  • 7 legenda degli elaborati nn. 7
  • 7A foglio 2, scala 1:2000
  • 7B foglio 3, scala 1:2000
  • 7C foglio 4, scala 1:2000
  • 7D foglio 5, scala 1:2000
  • 7E foglio 6, scala 1:2000
  • 7F foglio 7, scala 1:2000
  • 7G foglio 8, scala 1:2000
  • 7H foglio 9, scala 1:2000
  • 7I foglio 10, scala 1:2000
  • 7L foglio 11, scala 1:2000
  • 7M foglio 12, scala 1:2000
  • 7N foglio 13, scala 1:2000
  • 7O foglio 14, scala 1:2000
  • 7P foglio 15, scala 1:2000
  • 7Q foglio 16, scala 1:2000
  • 7R foglio 17, scala 1:2000
  • 7S foglio 18, scala 1:2000
  • 7T foglio 19, scala 1:2000
  • 7U foglio 20, scala 1:2000
2. Variante generale al piano regolatore: planimetria di progetto - marzo 1985:
  • 6 legenda degli elaborati nn. 6
  • 6A foglio 1, scala 1:5000
  • 6B foglio 2, scala 1:5000
  • 6C foglio 3, scala 1:5000
  • 6D foglio 4, scala 1:5000
  • 6E foglio 5, scala 1:5000
  • 6F foglio 6, scala 1:5000
  • 6G foglio 7, scala 1:5000
  • 6H foglio 8, scala 1:5000
  • 6I foglio 9, scala 1:5000
  • 6L foglio 10, scala 1:5000
  • 6M foglio 11, scala 1:5000
  • 6N foglio 12, scala 1:5000
  • 6O foglio 13, scala 1:5000
  • 6P foglio 14, scala 1:5000
  • 6Q foglio 15, scala 1:5000
  • 6R foglio 16, scala 1:5000
3. Variante al piano regolatore: norme di attuazione 

Segnature

Segnatura
626
Tipologia
precedente inventario

Note dell'archivista

M/33

Inventario